                     Z O Z N A M   S  R A D N  C

       k.. NITRA

       .b.            Y                 X               Z
                                
         1        499713.286        1270821.090        172.50
         2        499699.140        1270829.010        173.54
         3        499712.756        1270851.654        173.55
         4        499712.185        1270850.613        173.55
         5        499703.966        1270835.745        173.54
         6        499701.664        1270830.495        173.56
         7        499700.390        1270831.180        173.57
         8        499701.664        1270830.495        173.78
         9        499702.150        1270832.480        173.57
        10        499702.540        1270833.180        173.55
        11        499702.995        1270832.930        173.56
        12        499703.530        1270834.970        173.55
        13        499704.401        1270835.500        173.64
        14        499704.759        1270836.155        173.65
        15        499703.350        1270836.950        173.54
        16        499705.110        1270840.090        173.52
        17        499706.500        1270839.310        173.58
        18        499706.357        1270839.050        173.70
        19        499705.250        1270839.680        173.68
        20        499703.770        1270837.050        173.68
        21        499704.900        1270836.410        173.70
        22        499705.035        1270836.655        173.88
        23        499704.170        1270837.160        173.84
        24        499705.360        1270839.280        173.82
        25        499706.215        1270838.793        173.83
        26        499705.190        1270837.940        173.98
        27        499706.360        1270840.010        173.55
        28        499706.980        1270841.090        173.53
        29        499707.370        1270840.895        173.52
        30        499707.760        1270842.760        173.55
        31        499708.242        1270842.484        173.63
        32        499708.360        1270843.810        173.57
        33        499708.824        1270843.545        173.65
        34        499709.251        1270844.323        173.59
        35        499708.350        1270844.820        173.53
        36        499709.780        1270847.440        173.50
        37        499710.690        1270846.942        173.54
        38        499712.584        1270850.394        173.59
        39        499713.155        1270851.435        173.57
        40        499714.031        1270853.031        173.60
        41        499713.640        1270853.250        173.56
        42        499714.220        1270854.280        173.59
        43        499714.616        1270854.098        173.64
        44        499715.320        1270855.380        173.59
        45        499721.040        1270853.550        173.63
        46        499723.640        1270852.130        173.70
        47        499720.445        1270852.548        173.99
        48        499720.901        1270853.315        173.93
        49        499723.501        1270851.869        173.84
        50        499723.085        1270851.089        173.98
        51        499721.830        1270852.000        173.99
        52        499728.240        1270848.240        173.45
        53        499728.670        1270848.010        172.99
        54        499728.960        1270848.420        173.05
        55        499709.398        1270844.591        173.95
        56        499710.690        1270843.950        173.99
        57        499711.750        1270845.920        173.98
        58        499710.528        1270846.649        173.95
        59        499724.470        1270853.760        173.69
        60        499721.970        1270855.100        173.63
        61        499728.230        1270849.200        173.40
        62        499729.940        1270847.290        172.85
        63        499726.860        1270842.400        172.49
        64        499723.670        1270836.320        172.40
        65        499722.320        1270834.020        172.43
        66        499718.930        1270827.300        172.43
        67        499715.260        1270820.500        172.47
        68        499700.250        1270831.700        173.41
        69        499705.840        1270840.720        173.46
        70        499704.700        1270841.260        173.43
        71        499704.960        1270842.890        173.51
        72        499706.850        1270843.680        173.47
        73        499710.900        1270850.640        173.46
        74        499714.170        1270857.750        173.53
        75        499722.710        1270853.460        173.61
        76        499724.430        1270852.600        173.70
        77        499728.220        1270848.740        173.20
        78        499706.771        1270839.804        173.55
        79        499703.974        1270834.720        173.64
        80        499702.610        1270832.225        173.56
        81        499701.210        1270830.750        173.57
        82        499699.281        1270829.255        173.57
      5002        499712.810        1270859.930        173.61
      5003        499683.370        1270816.070        173.25
      5004        499719.740        1270807.860        172.42
      5005        499729.220        1270833.220        172.42
      5006        499695.250        1270834.150        173.45
